فهرست شهرهای استرالیا
کشور استرالیا از شش ایالت به همراه دو منطقه مستقل (با درجه استقلال کمتر از ایالت) تشکیل شدهاست. شهرهای بزرگ استرالیا به ترتیب جمعیت عبارتند از: سیدنی، ملبورن، بریزبِن، پرت و آدلاید
فهرست شهرهای استرالیا بر اساس جمعیت
استرالیا که همچون جزیرهای بزرگ در اقیانوس آرام واقع شده، از نظر زمینشناسی کهنترین خشکی جهان به شمار میآید. استرالیا اقیانوس آرام جنوبی را از اقیانوس هند جدا میکند. درازای سرزمین اصلی از شمال تا جنوب ۳٬۱۳۵ کیلومتر و پهنای آن از شرق به غرب ۳٬۷۸۲ کیلومتر است. استرالیا ۲۵٬۷۶۰ کیلومتر مرز دارد که تماماً مرز آبی است.
کشور استرالیا از شش ایالت به همراه دو منطقه مستقل (با درجه استقلال کمتر از ایالت) تشکیل شدهاست. شهرهای بزرگ استرالیا به ترتیب جمعیت عبارتند از: سیدنی، ملبورن، بریزبِن، پرت و آدلاید.
رتبه | نام | سرشماری ۱۹۹۱ | سرشماری ۱۹۹۶ | سرشماری ۲۰۰۱ | سرشماری ۲۰۰۶ | ایالت |
---|---|---|---|---|---|---|
۱. | سیدنی | ۳٫۰۹۷٫۹۵۶ | ۳٫۲۷۶٫۲۰۷ | ۳٫۵۰۲٫۳۰۱ | ۳٫۶۴۱٫۴۲۲ | نیو ساوت ولز |
۲. | ملبورن | ۲٫۷۶۱٫۹۹۵ | ۲٫۸۶۵٫۳۲۹ | ۳٫۱۶۰٫۱۷۱ | ۳٫۳۷۱٫۸۸۸ | ویکتوریا |
۳. | بریزبن | ۱٫۱۴۵٫۵۳۷ | ۱٫۲۹۱٫۱۱۷ | ۱٫۵۰۸٫۱۶۱ | ۱٫۶۷۶٫۳۸۹ | کوئینزلند |
۴. | پرت | ۱٫۰۱۸٫۷۰۲ | ۱٫۰۹۶٫۸۲۹ | ۱٫۱۷۶٫۵۴۲ | ۱٫۲۵۶٫۰۳۵ | استرالیای غربی |
۵. | آدلاید | ۹۵۷٫۴۸۰ | ۹۷۸٫۱۰۰ | ۱٫۰۰۲٫۱۲۷ | ۱٫۰۴۰٫۷۱۹ | استرالیای جنوبی |
۶. | گلد کوست | ۲۵۶٫۲۷۵ | ۳۱۱٫۹۳۲ | ۴۲۱٫۵۵۷ | ۴۵۴٫۴۳۶ | کوئینزلند |
۷. | کانبرا | ۲۷۶٫۱۶۲ | ۲۹۹٫۲۴۳ | ۳۱۱٫۹۴۷ | ۳۵۶٫۱۲۰ | قلمرو پایتختی استرالیا |
۸. | نیوکاسل | ۲۶۲٫۳۳۱ | ۲۷۰٫۳۲۴ | ۲۷۹٫۹۷۵ | ۲۸۸٫۷۳۲ | نیو ساوت ولز |
۹. | گاسفورد | ۱۹۷٫۱۲۸ | ۲۲۷٫۶۵۷ | ۲۵۵٫۴۲۹ | ۲۸۲٫۷۲۶ | نیو ساوت ولز |
۱۰. | ولونگونگ | ۲۱۱٫۴۱۷ | ۲۱۹٫۷۶۱ | ۲۲۸٫۸۴۶ | ۲۳۴٫۴۸۲ | نیو ساوت ولز |
۱۱. | کالوندرا | ۱۲۶٫۱۴۲ | ۱۷۴٫۰۸۸ | ۱۶۹٫۹۳۱ | ۱۸۴٫۶۶۲ | کوئینزلند |
۱۲. | جیلان | ۱۲۶٫۳۰۶ | ۱۲۵٫۳۸۲ | ۱۳۰٫۱۹۴ | ۱۳۷٫۲ | ویکتوریا |
۱۳. | تانزویل | ۱۰۱٫۳۹۸ | ۱۰۹٫۹۱۴ | ۱۲۶٫۶۱۸ | ۱۲۸٫۸۰۸ | کوئینزلند |
۱۴. | هوبارت | ۱۲۷٫۱۳۴ | ۱۲۶٫۱۱۸ | ۱۲۶٫۰۴۸ | ۱۲۸٫۵۵۷ | تاسمانی |
۱۵. | کنز | ۶۴٫۴۶۳ | ۹۲٫۲۷۳ | ۹۸٫۹۸۱ | ۹۸٫۳۴۹ | کوئینزلند |
۱۶. | توومبا | ۷۵٫۹۹۰ | ۸۳٫۳۵۰ | ۸۹٫۳۳۸ | ۹۵٫۲۶۵ | کوئینزلند |
۱۷. | بلرات | ۶۴٫۹۸۰ | ۶۴٫۸۳۱ | ۷۲٫۹۹۹ | ۷۸٫۲۲۱ | ویکتوریا |
۱۸. | بندیگو | ۵۷٫۴۲۷ | ۵۹٫۹۳۶ | ۶۸٫۷۱۵ | ۷۶٫۰۵۱ | ویکتوریا |
۱۹. | آلبری | ۶۳٫۶۱۴ | ۶۷٫۳۱۶ | ۶۹٫۸۸۰ | ۷۳٫۴۹۷ | نیو ساوت ولز |
۲۰. | لانکستون | ۶۶٫۷۴۷ | ۶۷٫۷۰۱ | ۶۸٫۴۴۳ | ۷۱٫۳۹۵ | تاسمانی |
۲۱. | مندورا | ۲۳٫۳۴۳ | ۳۵٫۹۴۵ | ۴۶٫۶۹۷ | ۶۷٫۸۱۳ | استرالیای غربی |
۲۲. | راکینگهام | ۳۶٫۷۰۰ | ۴۹٫۹۱۷ | ۶۰٫۷۶۷ | ۶۷٫۵۲۰ | استرالیای غربی |
۲۳. | مکای | ۴۰٫۲۵۰ | ۴۴٫۸۸۰ | ۵۷٫۶۴۹ | ۶۶٫۸۷۴ | کوئینزلند |
۲۴. | داروین | ۶۷٫۹۴۶ | ۷۰٫۲۵۱ | ۷۱٫۳۴۷ | ۶۶٫۲۹۱ | قلمرو شمالی |
۲۵. | Maitland | ۴۵٫۲۰۹ | ۵۰٫۱۰۸ | ۵۳٫۴۷۰ | ۶۱٫۴۳۱ | نیو ساوت ولز |
۲۶. | راکهمپتون | ۵۵٫۷۶۸ | ۵۷٫۷۷۰ | ۵۹٫۴۷۵ | ۶۰٫۸۲۷ | کوئینزلند |
۲۷. | Bunbury | ۲۴٫۰۰۳ | ۲۴٫۹۴۵ | ۴۵٫۲۹۹ | ۵۴٫۴۸۲ | استرالیای غربی |
۲۸. | Bundaberg | ۳۸٫۰۷۴ | ۴۱٫۰۲۵ | ۴۴٫۵۵۶ | ۴۶٫۹۶۱ | کوئینزلند |
۲۹. | Wagga Wagga | ۴۰٫۸۷۵ | ۴۲٫۸۴۸ | ۴۴٫۴۵۱ | ۴۶٫۷۳۵ | نیو ساوت ولز |
۳۰. | Hervey Bay | ۲۲٫۲۰۵ | ۳۲٫۰۵۴ | ۳۶٫۱۰۹ | ۴۱٫۲۲۵ | کوئینزلند |
۳۱. | Port Macquarie | ۲۶٫۷۹۸ | ۳۳٫۷۰۹ | ۳۷٫۹۸۲ | ۳۹٫۲۱۹ | نیو ساوت ولز |
۳۲. | Shepparton | ۳۰٫۵۱۱ | ۳۱٫۹۴۵ | ۳۵٫۸۲۸ | ۳۸٫۷۷۳ | ویکتوریا |
۳۳. | Melton | ۲۹٫۳۷۵ | ۳۰٫۳۰۴ | ۳۲٫۰۷۱ | ۳۵٫۴۹۰ | ویکتوریا |
۳۴. | Tamworth | ۳۱٫۷۱۶ | ۳۱٫۸۶۵ | ۳۲٫۵۴۳ | ۳۳٫۴۷۵ | نیو ساوت ولز |
۳۵. | Orange | ۲۹٫۶۳۵ | ۳۰٫۷۰۵ | ۳۱٫۹۷۰ | ۳۱٫۵۴۴ | نیو ساوت ولز |
۳۶. | Dubbo | ۲۸٫۰۶۴ | ۳۰٫۱۰۲ | ۳۰٫۹۳۷ | ۳۰٫۵۷۴ | نیو ساوت ولز |
۳۷. | Mildura | ۲۳٫۱۷۶ | ۲۴٫۱۴۲ | ۲۸٫۰۶۲ | ۳۰٫۰۱۶ | ویکتوریا |
۳۸. | Sunbury | ۱۸٫۵۳۳ | ۲۲٫۱۲۶ | ۲۵٫۱۵۶ | ۲۹٫۵۶۶ | ویکتوریا |
۳۹. | Bathurst | ۲۴٫۶۸۲ | ۲۶٫۰۲۹ | ۲۷٫۰۳۶ | ۲۸٫۹۹۲ | نیو ساوت ولز |
۴۰. | Gladstone | ۲۳٫۴۶۲ | ۲۶٫۴۱۵ | ۲۶٫۶۲۵ | ۲۸٫۸۰۸ | کوئینزلند |
۴۱. | Kalgoorlie-Boulder | ۲۵٫۰۱۶ | ۲۸٫۰۸۷ | ۲۸٫۲۸۱ | ۲۸٫۲۴۲ | استرالیای غربی |
۴۲. | Warrnambool | ۲۳٫۹۴۶ | ۲۶٫۰۵۲ | ۲۶٫۸۴۳ | ۲۸٫۱۵۰ | ویکتوریا |
۴۳. | Nowra-Bomaderry | ۲۱٫۹۴۲ | ۲۳٫۸۲۳ | ۲۴٫۷۶۵ | ۲۷٫۴۷۸ | نیو ساوت ولز |
۴۴. | Geraldton | ۲۴٫۳۶۱ | ۲۵٫۲۴۳ | ۲۵٫۴۳۶ | ۲۷٫۴۲۰ | استرالیای غربی |
۴۵. | لیسمور، استرالیا | ۲۷٫۲۴۶ | ۲۸٫۲۳۰ | ۲۷٫۳۵۸ | ۲۷٫۰۶۹ | نیو ساوت ولز |
۴۶. | بندر کافس | ۲۰٫۳۲۶ | ۲۲٫۱۷۷ | ۲۶٫۰۸۳ | ۲۶٫۳۵۳ | نیو ساوت ولز |
۴۷. | Albany | ۱۸٫۸۲۶ | ۲۰٫۴۹۳ | ۲۲٫۴۱۵ | ۲۵٫۱۹۶ | استرالیای غربی |
۴۸. | Richmond | ۲۲٫۸۰۰ | ۲۱٫۳۱۷ | ۲۵٫۸۸۹ | ۲۵٫۰۱۱ | نیو ساوت ولز |
۴۹. | Palmerston | ۷٫۸۰۴ | ۱۲٫۲۳۳ | ۲۰٫۵۷۰ | ۲۳٫۶۱۴ | قلمرو شمالی |
۵۰. | Mount Gambier | ۲۱٫۱۵۳ | ۲۲٫۰۳۷ | ۲۲٫۷۵۱ | ۲۳٫۴۹۴ | استرالیای جنوبی |
۵۱. | Devonport | ۲۲٫۶۶۰ | ۲۲٫۲۹۹ | ۲۱٫۵۷۵ | ۲۲٫۳۱۵ | تاسمانی |
۵۲. | Traralgon | ۱۹٫۶۹۹ | ۱۹٫۶۱۴ | ۱۸٫۹۹۳ | ۲۱٫۹۶۰ | ویکتوریا |
۵۳. | آلیس اسپرینگز | ۲۰٫۴۴۸ | ۲۲٫۴۸۸ | ۲۴٫۶۴۰ | ۲۱٫۶۲۲ | قلمرو شمالی |
۵۴. | Maryborough | ۲۰٫۷۹۰ | ۲۱٫۲۸۶ | ۲۱٫۱۹۱ | ۲۱٫۵۰۱ | کوئینزلند |
۵۵. | Whyalla | ۲۵٫۷۳۹ | ۲۳٫۳۸۲ | ۲۱٫۲۷۱ | ۲۱٫۱۲۲ | استرالیای جنوبی |
۵۶. | Goulburn | ۲۱٫۴۵۱ | ۲۱٫۲۹۳ | ۲۰٫۸۸۴ | ۲۰٫۱۲۷ | نیو ساوت ولز |
۵۷. | Gawler | ۲۰٫۳۷۱ | ۱۶٫۸۳۷ | ۱۵٫۴۸۴ | ۲۰٫۰۰۶ | استرالیای جنوبی |
برچسب ها :
استرالیاشهرهای استرالیاجمعیت استرالیالیست شهرهای استرالیا
سیاست و احزاب در استرالیابازار کار و کاریابی در استرالیا